Plan your stay
Availability at Anno 1860
Use the overview to check which nights are currently reported as occupied before sending your enquiry.
Availability
Check availability without obligation
Availability check only – booking is not possible through this calendar
This calendar is for guidance only. Unmarked nights are not a binding confirmation of availability. Please enquire by email or book through Booking.com; only our written booking confirmation is binding.
The calendar shows occupied nights imported from our Booking.com calendar. Dates not marked as occupied are provided for guidance only – your stay becomes binding only after our written booking confirmation or a booking through Booking.com.
November 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 1 November 2026: Past | ||||||
| Monday, 2 November 2026: Past | Tuesday, 3 November 2026: Today, Not reported as occupied | Wednesday, 4 November 2026: Not reported as occupied | Thursday, 5 November 2026: Not reported as occupied | Friday, 6 November 2026: Not reported as occupied | Saturday, 7 November 2026: Not reported as occupied | Sunday, 8 November 2026: Not reported as occupied |
| Monday, 9 November 2026: Not reported as occupied | Tuesday, 10 November 2026: Not reported as occupied | Wednesday, 11 November 2026: Not reported as occupied | Thursday, 12 November 2026: Not reported as occupied | Friday, 13 November 2026: Not reported as occupied | Saturday, 14 November 2026: Not reported as occupied | Sunday, 15 November 2026: Not reported as occupied |
| Monday, 16 November 2026: Not reported as occupied | Tuesday, 17 November 2026: Not reported as occupied | Wednesday, 18 November 2026: Not reported as occupied | Thursday, 19 November 2026: Not reported as occupied | Friday, 20 November 2026: Not reported as occupied | Saturday, 21 November 2026: Not reported as occupied | Sunday, 22 November 2026: Not reported as occupied |
| Monday, 23 November 2026: Not reported as occupied | Tuesday, 24 November 2026: Not reported as occupied | Wednesday, 25 November 2026: Not reported as occupied | Thursday, 26 November 2026: Not reported as occupied | Friday, 27 November 2026: Not reported as occupied | Saturday, 28 November 2026: Not reported as occupied | Sunday, 29 November 2026: Not reported as occupied |
| Monday, 30 November 2026: Not reported as occupied |
December 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 1 December 2026: Not reported as occupied | Wednesday, 2 December 2026: Not reported as occupied | Thursday, 3 December 2026: Not reported as occupied | Friday, 4 December 2026: Not reported as occupied | Saturday, 5 December 2026: Not reported as occupied | Sunday, 6 December 2026: Not reported as occupied | |
| Monday, 7 December 2026: Not reported as occupied | Tuesday, 8 December 2026: Not reported as occupied | Wednesday, 9 December 2026: Not reported as occupied | Thursday, 10 December 2026: Not reported as occupied | Friday, 11 December 2026: Not reported as occupied | Saturday, 12 December 2026: Not reported as occupied | Sunday, 13 December 2026: Not reported as occupied |
| Monday, 14 December 2026: Not reported as occupied | Tuesday, 15 December 2026: Not reported as occupied | Wednesday, 16 December 2026: Not reported as occupied | Thursday, 17 December 2026: Not reported as occupied | Friday, 18 December 2026: Not reported as occupied | Saturday, 19 December 2026: Not reported as occupied | Sunday, 20 December 2026: Not reported as occupied |
| Monday, 21 December 2026: Not reported as occupied | Tuesday, 22 December 2026: Not reported as occupied | Wednesday, 23 December 2026: Not reported as occupied | Thursday, 24 December 2026: Not reported as occupied | Friday, 25 December 2026: Not reported as occupied | Saturday, 26 December 2026: Not reported as occupied | Sunday, 27 December 2026: Not reported as occupied |
| Monday, 28 December 2026: Not reported as occupied | Tuesday, 29 December 2026: Not reported as occupied | Wednesday, 30 December 2026: Not reported as occupied | Thursday, 31 December 2026: Not reported as occupied |
January 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 1 January 2027: Not reported as occupied | Saturday, 2 January 2027: Not reported as occupied | Sunday, 3 January 2027: Not reported as occupied | ||||
| Monday, 4 January 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 5 January 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 6 January 2027: Not reported as occupied | Thursday, 7 January 2027: Not reported as occupied | Friday, 8 January 2027: Not reported as occupied | Saturday, 9 January 2027: Occupied night | Sunday, 10 January 2027: Occupied night |
| Monday, 11 January 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 12 January 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 13 January 2027: Not reported as occupied | Thursday, 14 January 2027: Not reported as occupied | Friday, 15 January 2027: Not reported as occupied | Saturday, 16 January 2027: Not reported as occupied | Sunday, 17 January 2027: Not reported as occupied |
| Monday, 18 January 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 19 January 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 20 January 2027: Not reported as occupied | Thursday, 21 January 2027: Not reported as occupied | Friday, 22 January 2027: Not reported as occupied | Saturday, 23 January 2027: Not reported as occupied | Sunday, 24 January 2027: Not reported as occupied |
| Monday, 25 January 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 26 January 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 27 January 2027: Not reported as occupied | Thursday, 28 January 2027: Not reported as occupied | Friday, 29 January 2027: Not reported as occupied | Saturday, 30 January 2027: Not reported as occupied | Sunday, 31 January 2027: Not reported as occupied |
February 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 1 February 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 2 February 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 3 February 2027: Not reported as occupied | Thursday, 4 February 2027: Not reported as occupied | Friday, 5 February 2027: Not reported as occupied | Saturday, 6 February 2027: Not reported as occupied | Sunday, 7 February 2027: Not reported as occupied |
| Monday, 8 February 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 9 February 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 10 February 2027: Not reported as occupied | Thursday, 11 February 2027: Not reported as occupied | Friday, 12 February 2027: Not reported as occupied | Saturday, 13 February 2027: Not reported as occupied | Sunday, 14 February 2027: Not reported as occupied |
| Monday, 15 February 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 16 February 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 17 February 2027: Not reported as occupied | Thursday, 18 February 2027: Not reported as occupied | Friday, 19 February 2027: Not reported as occupied | Saturday, 20 February 2027: Not reported as occupied | Sunday, 21 February 2027: Not reported as occupied |
| Monday, 22 February 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 23 February 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 24 February 2027: Not reported as occupied | Thursday, 25 February 2027: Not reported as occupied | Friday, 26 February 2027: Not reported as occupied | Saturday, 27 February 2027: Not reported as occupied | Sunday, 28 February 2027: Not reported as occupied |
March 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 1 March 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 2 March 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 3 March 2027: Not reported as occupied | Thursday, 4 March 2027: Not reported as occupied | Friday, 5 March 2027: Not reported as occupied | Saturday, 6 March 2027: Not reported as occupied | Sunday, 7 March 2027: Not reported as occupied |
| Monday, 8 March 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 9 March 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 10 March 2027: Not reported as occupied | Thursday, 11 March 2027: Not reported as occupied | Friday, 12 March 2027: Not reported as occupied | Saturday, 13 March 2027: Not reported as occupied | Sunday, 14 March 2027: Not reported as occupied |
| Monday, 15 March 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 16 March 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 17 March 2027: Not reported as occupied | Thursday, 18 March 2027: Not reported as occupied | Friday, 19 March 2027: Not reported as occupied | Saturday, 20 March 2027: Not reported as occupied | Sunday, 21 March 2027: Not reported as occupied |
| Monday, 22 March 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 23 March 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 24 March 2027: Not reported as occupied | Thursday, 25 March 2027: Not reported as occupied | Friday, 26 March 2027: Not reported as occupied | Saturday, 27 March 2027: Not reported as occupied | Sunday, 28 March 2027: Not reported as occupied |
| Monday, 29 March 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 30 March 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 31 March 2027: Not reported as occupied |
April 2027
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 1 April 2027: Not reported as occupied | Friday, 2 April 2027: Not reported as occupied | Saturday, 3 April 2027: Not reported as occupied | Sunday, 4 April 2027: Not reported as occupied | |||
| Monday, 5 April 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 6 April 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 7 April 2027: Not reported as occupied | Thursday, 8 April 2027: Not reported as occupied | Friday, 9 April 2027: Not reported as occupied | Saturday, 10 April 2027: Not reported as occupied | Sunday, 11 April 2027: Not reported as occupied |
| Monday, 12 April 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 13 April 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 14 April 2027: Not reported as occupied | Thursday, 15 April 2027: Not reported as occupied | Friday, 16 April 2027: Not reported as occupied | Saturday, 17 April 2027: Not reported as occupied | Sunday, 18 April 2027: Not reported as occupied |
| Monday, 19 April 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 20 April 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 21 April 2027: Not reported as occupied | Thursday, 22 April 2027: Not reported as occupied | Friday, 23 April 2027: Not reported as occupied | Saturday, 24 April 2027: Not reported as occupied | Sunday, 25 April 2027: Not reported as occupied |
| Monday, 26 April 2027: Not reported as occupied | Tuesday, 27 April 2027: Not reported as occupied | Wednesday, 28 April 2027: Not reported as occupied | Thursday, 29 April 2027: Not reported as occupied | Friday, 30 April 2027: Not reported as occupied |
Please note: Synchronisation may be delayed. Prices, minimum stays and other booking conditions are not reflected in this calendar.
